impress 株式会社インプレスホールディングス

標準/拡大

日本語/English

業績ハイライト・財務指標

業績ハイライト・財務指標の資料をご覧いただけます。

  • 通期
  • 四半期
  • ESGデータ

連結損益計算書

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 百万円 13,850 14,778 15,161 14,466 14,387
売上総利益 百万円 5,463 5,723 5,572 5,007 5,101
営業利益 百万円 822 848 386 -483 -237
営業利益率 % 5.9 5.7 2.5 -3.3 -1.7
経常利益 百万円 931 941 494 -366 -122
親会社株主に
帰属する当期純利益
百万円 676 875 375 -1,036 -105

連結貸借対照表

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
総資産 百万円 14,441 15,732 15,944 14,545 13,621
純資産 百万円 8,531 9,233 9,654 8,401 7,787
負債 百万円 5,910 6,498 6,290 6,144 5,834
流動資産 百万円 12,598 13,433 13,391 12,263 11,462
固定資産 百万円 1,842 2,299 2,553 2,281 2,159
自己資本比率 % 59 58.7 59.6 57 56.5

セグメント別売上高・営業利益

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
IT 百万円 6,106 6,654 6,361 6,203 5,997
音楽 百万円 1,762 1,957 1,843 1,921 2,052
デザイン 百万円 1,054 1,057 1,013 747 686
山岳・自然 百万円 1,806 1,821 1,685 1,643 1,788
航空・鉄道 百万円 356 830 1,403 1,375 1,256
モバイルサービス 百万円 2,084 1,699 1,821 1,660 1,671
その他 百万円 860 929 1,578 1,651 1,651
全社および消去 百万円 -182 -172 -545 -737 -718

事業区分別売上高

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
出版・電子出版 百万円 7,509 8,032 8,134 7,571 7,611
ネットメディア 百万円 1,561 1,899 1,781 1,925 1,879
ターゲットメディア 百万円 989 1,210 1,285 1,135 1,116
ソリューション 百万円 1,172 1,176 1,259 1,265 1,189
プラットフォーム 百万円 2,617 2,460 2,700 2,569 2,589
全社および消去 百万円 - - - - -

連結キャッシュフロー計算書

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
営業活動によるCF 百万円 1,330 58 -58 -513 897
投資活動によるCF 百万円 482 -369 -70 -265 -276
財務活動によるCF 百万円 20 -259 -204 -290 -935
フリーCF 百万円 1,812 -311 -129 -778 620
現金及び
現金同等物期末残高
百万円 6,884 6,316 5,983 4,914 4,600

配当データ

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
1株当たり配当金 4 6.5 5 4 4
配当性向 % 19.7 24.8 44.9 - -

1株当たりデータ

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
1株当たり当期純利益(EPS) 20.31 26.19 11.15 -30.64 -3.26
1株当たり純資産(BPS) 254.99 275.81 280.98 244.94 261.54

その他経営指標(従業員)

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
従業員数 577 647 689 675 652

その他経営指標(ROE/ROA)

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
自己資本当期純利益率(ROE) % 8.2 9.9 4 -11.7 -1.3
総資産経常利益率(ROA) % 6.8 6.2 3.1 -2.4 -0.9

連結損益計算書(四半期毎)

2023/3 4Q 2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3 4Q 2025/3 1Q 2025/3 2Q 2025/3 3Q 2025/3 4Q
売上高 百万円 3,728 3,283 3,755 3,958 3,469 3,166 3,685 3,921 3,612
売上総利益 百万円 1,354 1,182 1,179 1,443 1,202 1,151 1,235 1,502 1,211
営業利益 百万円 11 -192 -177 89 -203 -184 -85 193 -160
営業利益率 % 0.3 -5.9 -4.7 2.3 -5.9 -5.8 -2.3 4.9 -4.4
経常利益 百万円 32 -166 -166 120 -153 -161 -81 242 -122
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 55 -182 -188 -51 -613 -174 -91 211 -50

連結損益計算書(累計)

2023/3 4Q 2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3 4Q 2025/3 1Q 2025/3 2Q 2025/3 3Q 2025/3 4Q
売上高 百万円 15,161 3,283 7,038 10,996 14,466 3,166 6,852 10,774 14,387
売上総利益 百万円 5,572 1,182 2,362 3,805 5,007 1,151 2,387 3,889 5,101
営業利益 百万円 386 -192 -370 -280 -483 -184 -270 -77 -237
営業利益率 % 2.5 -5.9 -5.3 -2.5 -3.3 -5.8 -3.9 -0.7 -1.7
経常利益 百万円 494 -166 -333 -213 -366 -161 -243 0 -122
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 375 -182 -371 -423 -1,036 -174 -266 -54 -105

連結貸借対照表

2023/3 4Q 2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3 4Q 2025/3 1Q 2025/3 2Q 2025/3 3Q 2025/3 4Q
総資産 百万円 15,944 14,933 15,584 15,727 14,545 13,693 14,246 14,286 13,621
純資産 百万円 9,654 9,306 9,116 9,060 8,401 8,090 8,080 7,612 7,787
負債 百万円 6,290 5,626 6,467 6,667 6,144 5,603 6,165 6,674 5,834
流動資産 百万円 13,391 12,383 12,901 13,171 12,263 11,467 12,028 12,064 11,462
固定資産 百万円 2,553 2,549 2,682 2,555 2,281 2,225 2,217 2,221 2,159
自己資本比率 % 59.6 61.3 57.6 56.7 57 58.3 56 52.6 56.5

セグメント別売上高

2023/3 4Q 2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3 4Q 2025/3 1Q 2025/3 2Q 2025/3 3Q 2025/3 4Q
IT 百万円 6,361 1,359 2,885 4,670 6,203 1,278 2,782 4,453 5,997
音楽 百万円 1,843 496 950 1,441 1,921 488 949 1,476 2,052
デザイン 百万円 1,013 160 379 575 747 143 351 519 686
山岳・自然 百万円 1,685 326 894 1,367 1,643 359 924 1,479 1,788
航空・鉄道 百万円 1,403 324 655 1,013 1,375 265 583 923 1,256
モバイルサービス 百万円 1,821 397 835 1,273 1,660 416 839 1,268 1,671
その他 百万円 1,578 393 801 1,198 1,651 385 786 1,187 1,651
全社および消去 百万円 -545 -175 -363 -543 -737 -171 -365 -533 -718

事業区分別売上高

2023/3 4Q 2024/3 1Q 2024/3 2Q 2024/3 3Q 2024/3 4Q 2025/3 1Q 2025/3 2Q 2025/3 3Q 2025/3 4Q
出版・電子出版 百万円 8,134 1,708 3,745 5,922 7,571 1,587 3,594 5,826 7,611
ネットメディア 百万円 1,781 427 863 1,395 1,925 479 937 1,421 1,879
ターゲットメディア 百万円 1,285 209 489 808 1,135 195 463 750 1,116
ソリューション 百万円 1,259 318 658 923 1,265 253 562 827 1,189
プラットフォーム 百万円 2,700 619 1,281 1,946 2,569 650 1,294 1,948 2,589

GHG Scope 1, 2

2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
GHG Scope 1 t-CO₂ - - - 22 23
GHG Scope 2 t-CO₂ 166 115 64 64 67
電力使用量 kWh 364,132 251,011 140,911 140,045 145,805

Scope 3

Mar-20 Mar-21 Mar-22 Mar-23 Mar-24
カテゴリ 1 購入財 t-CO₂ - - - 21,420 21,584
カテゴリ 2 資本財 t-CO₂ - - - 1,273 929
カテゴリ 3 エネルギー活動 t-CO₂ - - - 13 13
カテゴリ 4 輸送配送(上流) t-CO₂ - - - 58 53
カテゴリ 5 事業活動廃棄物 t-CO₂ - - - 1 1
カテゴリ 6 出張 t-CO₂ - - - 105 126
カテゴリ 7 通勤 t-CO₂ - - - 75 88
カテゴリ 9 輸送配送(下流) t-CO₂ - - - 971 875
カテゴリ 12 販売製品廃棄 t-CO₂ - - - 122 106

サステナビリティ貢献製品

Mar-20 Mar-21 Mar-22 Mar-23 Mar-24
オンデマンド出版(出版売上高比率) % - - 0.7 0.8 1.3
電子出版(出版売上高比率) % - - 11.6 12.5 12.8
森林認証紙等使用製品数 - - 4 27 15
SDGsをテーマにした製品/サービス 3 5 5 8 10

社会(雇用/採用)

2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
従業員数 567 577 647 689 675
新卒採用数 人/年 - - 6 7 7
中途採用数 人/年 - - 48 50 34
平均勤続年数 人/年 - - 12 12 12

社会(多様性)

2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
女性役員比率 % - - 6.3 6.3 6.3
女性管理職比率 % - - 20.3 20.1 21.9
女性社員比率 % - - 40.8 40.8 40.6
男性育児休業取得率 % - - 0 25 12.5
有給休暇取得率 % - - 43.6 44.8 46.8
出社率 % - - 21 27.9 28.9

社会(公平&包摂)

2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
外国人雇用者数 - - 6 6 6
障害者雇用者数 - - 3 3 5
男女間賃金格差 % - - 78.7 78.4 82.2

ガバナンス(役員構成)

2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
取締役 - 6 6 6 6
監査役 - 3 3 3 3
独立取締役比率 % - 33.3 33.3 33.3 33.3
独立監査役比率 % - 66.6 66.6 66.6 66.6

報酬

2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
取締役報酬総額 百万円 - 129 136 128 121
監査役報酬総額 百万円 - 22 23 23 23
指名委員会開催回数 - 2 5 2 5
報酬委員会開催回数 - 2 3 4 2